
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | Agilent/安捷倫 | 
|---|
ZORBAX 80Å StableBond 色譜柱,是 Agilent在低PH范圍下分離時,設計的高效長壽命色譜柱,
具體訂購規格如下:
| 名稱 | 規格(mm) | 粒徑(μm) | 貨號 | 
| 標準色譜柱(無需配卡套) | |||
| SB-C18 USP L1分析柱 | 4.6 x 250 | 5 | 880975-902 | 
| SB-C18 USP L1分析柱 | 4.6 x 150 | 5 | 883975-902 | 
| SB-C18 USP L1快速分離柱 | 4.6 x 150 | 3.5 | 863953-902 | 
| SB-C8 USP L7分析柱 | 4.6 x 250 | 5 | 880975-906 | 
| SB-C8 USP L7分析柱 | 4.6 x 150 | 5 | 883975-906 | 
| SB-C8 USP L7快速分離柱 | 4.6 x 150 | 3.5 | 863953-906 | 
| SB-CN USP L10分析柱 | 4.6 x 250 | 5 | 880975-905 | 
| SB-CN USP L10分析柱 | 4.6 x 150 | 5 | 883975-905 | 
| SB-CN USP L10快速分離柱 | 4.6 x 150 | 3.5 | 863953-905 | 
| SB-C3 USP L56分析柱 | 4.6 x 250 | 5 | 880975-909 | 
| SB-C3 USP L56分析柱 | 4.6 x 150 | 5 | 883975-909 | 
| SB-Phenyl USP L11分析柱 | 4.6 x 250 | 5 | 880975-912 | 
| SB-Phenyl USP L11分析柱 | 4.6 x 150 | 5 | 883975-912 | 
| SB-Phenyl USP L11快速分離柱 | 4.6 x 150 | 3.5 | 863953-912 | 
| SB-Aq分析柱 | 4.6 x 250 | 5 | 880975-914 | 
| SB-Aq分析柱 | 4.6 x 150 | 5 | 883975-914 | 
| SB-Aq快速分離柱 | 4.6 x 150 | 3.5 | 863953-914 | 
| 卡套柱(需要配卡套5021-1845) | |||
| SB-C18 USP L1分析柱 | 4.6 x 250 | 5 | 7995218-585 | 
| SB-C18 USP L1分析柱 | 4.6 x 150 | 5 | 7995218-595 | 
| SB-C8 USP L7分析柱 | 4.6 x 250 | 5 | 7995208-585 | 
| SB-C8 USP L7分析柱 | 4.6 x 150 | 5 | 7995208-595 | 
產品咨詢
電話
微信掃一掃
