
 
                        
簡要描述:ACE-Phenyl苯基色譜柱,苯基鍵合超高純堿基去活硅膠色譜柱,孔徑100A,分析色譜柱填料常采用3um和5um兩種不同的粒度,其中Z常用規(guī)格分析柱:ACE-Phenyl 4.6*250*5um,產(chǎn)品訂貨號:ACE-125-2546。
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時間:2015-07-23
更新時間:2015-07-23 訪  問  量:4280
訪  問  量:4280產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | ACE/英國 | 
|---|
ACE-Phenyl苯基色譜柱,填料孔徑10A,經(jīng)典的苯基鍵合硅膠色譜柱。其主要特點為:超高純堿基去活硅膠基,全面測試, 高度重現(xiàn)性, 高柱效(高達200,000塔板數(shù)/米)。
ACE-Phenyl苯基色譜柱 產(chǎn)品訂貨列表:
| 內(nèi)徑*長度 | 粒徑(um) | ACE-Phenyl | 
| 4.6 x 250 | 5 | ACE-125-2546 | 
| 4.6 x 150 | 5 | ACE-125-1546 | 
| 4.6 x 150 | 3 | ACE-115-1546 | 
| 4.6 x 100 | 5 | ACE-125-1046 | 
| 4.6 x 100 | 3 | ACE-115-1046 | 
| 4.6 x 75 | 5 | ACE-125-7546 | 
| 4.6 x 75 | 3 | ACE-115-7546 | 
| 4.6 x 50 | 5 | ACE-125-0546 | 
| 4.6 x 50 | 3 | ACE-115-0546 | 
| 4.6 x 30 | 5 | ACE-125-0346 | 
| 4.6 x 30 | 3 | ACE-115-0346 | 
| 4.6 x 20 | 5 | ACE-125-0246 | 
| 4.6 x 20 | 3 | ACE-115-0246 | 
| 3.0 x 250 | 5 | ACE-125-2503 | 
| 3.0 x 150 | 5 | ACE-125-1503 | 
| 3.0 x 150 | 3 | ACE-115-1503 | 
| 3.0 x 100 | 5 | ACE-125-1003 | 
| 3.0 x 100 | 3 | ACE-115-1003 | 
| 3.0 x 75 | 5 | ACE-125-7503 | 
| 3.0 x 75 | 3 | ACE-115-7503 | 
| 3.0 x 50 | 5 | ACE-125-0503 | 
| 3.0 x 50 | 3 | ACE-115-0503 | 
| 3.0 x 30 | 5 | ACE-125-0303 | 
| 3.0 x 30 | 3 | ACE-115-0303 | 
| 3.0 x 20 | 5 | ACE-125-0203 | 
| 3.0 x 20 | 3 | ACE-115-0203 | 
| 2.1 x 250 | 5 | ACE-125-2502 | 
| 2.1 x 150 | 5 | ACE-125-1502 | 
| 2.1 x 150 | 3 | ACE-115-1502 | 
| 2.1 x 100 | 5 | ACE-125-1002 | 
| 2.1 x 100 | 3 | ACE-115-1002 | 
| 2.1 x 75 | 5 | ACE-125-7502 | 
| 2.1 x 75 | 3 | ACE-115-7502 | 
| 2.1 x 50 | 5 | ACE-125-0502 | 
| 2.1 x 50 | 3 | ACE-115-0502 | 
| 2.1 x 30 | 5 | ACE-125-0302 | 
| 2.1 x 30 | 3 | ACE-115-0302 | 
| 2.1 x 20 | 5 | ACE-125-0202 | 
| 2.1 x 20 | 3 | ACE-115-0202 | 
| 1.0 x 250 | 5 | ACE-125-2501 | 
| 1.0 x 150 | 5 | ACE-125-1501 | 
| 1.0 x 150 | 3 | ACE-115-1501 | 
| 1.0 x 100 | 5 | ACE-125-1001 | 
| 1.0 x 100 | 3 | ACE-115-1001 | 
| 1.0 x 75 | 5 | ACE-125-7501 | 
| 1.0 x 75 | 3 | ACE-115-7501 | 
| 1.0 x 50 | 5 | ACE-125-0501 | 
| 內(nèi)徑*長度 | 粒徑(um) | ACE-Phenyl | 
| 4.6 x 250 | 5 | ACE-125-2546 | 
| 4.6 x 150 | 5 | ACE-125-1546 | 
| 4.6 x 150 | 3 | ACE-115-1546 | 
| 4.6 x 100 | 5 | ACE-125-1046 | 
| 4.6 x 100 | 3 | ACE-115-1046 | 
| 4.6 x 75 | 5 | ACE-125-7546 | 
| 4.6 x 75 | 3 | ACE-115-7546 | 
| 4.6 x 50 | 5 | ACE-125-0546 | 
| 4.6 x 50 | 3 | ACE-115-0546 | 
| 4.6 x 30 | 5 | ACE-125-0346 | 
| 4.6 x 30 | 3 | ACE-115-0346 | 
| 4.6 x 20 | 5 | ACE-125-0246 | 
| 4.6 x 20 | 3 | ACE-115-0246 | 
| 3.0 x 250 | 5 | ACE-125-2503 | 
| 3.0 x 150 | 5 | ACE-125-1503 | 
| 3.0 x 150 | 3 | ACE-115-1503 | 
| 3.0 x 100 | 5 | ACE-125-1003 | 
| 3.0 x 100 | 3 | ACE-115-1003 | 
| 3.0 x 75 | 5 | ACE-125-7503 | 
| 3.0 x 75 | 3 | ACE-115-7503 | 
| 3.0 x 50 | 5 | ACE-125-0503 | 
| 3.0 x 50 | 3 | ACE-115-0503 | 
| 3.0 x 30 | 5 | ACE-125-0303 | 
| 3.0 x 30 | 3 | ACE-115-0303 | 
| 3.0 x 20 | 5 | ACE-125-0203 | 
| 3.0 x 20 | 3 | ACE-115-0203 | 
| 2.1 x 250 | 5 | ACE-125-2502 | 
| 2.1 x 150 | 5 | ACE-125-1502 | 
| 2.1 x 150 | 3 | ACE-115-1502 | 
| 2.1 x 100 | 5 | ACE-125-1002 | 
| 2.1 x 100 | 3 | ACE-115-1002 | 
| 2.1 x 75 | 5 | ACE-125-7502 | 
| 2.1 x 75 | 3 | ACE-115-7502 | 
| 2.1 x 50 | 5 | ACE-125-0502 | 
| 2.1 x 50 | 3 | ACE-115-0502 | 
| 2.1 x 30 | 5 | ACE-125-0302 | 
| 2.1 x 30 | 3 | ACE-115-0302 | 
| 2.1 x 20 | 5 | ACE-125-0202 | 
| 2.1 x 20 | 3 | ACE-115-0202 | 
| 1.0 x 250 | 5 | ACE-125-2501 | 
| 1.0 x 150 | 5 | ACE-125-1501 | 
| 1.0 x 150 | 3 | ACE-115-1501 | 
| 1.0 x 100 | 5 | ACE-125-1001 | 
| 1.0 x 100 | 3 | ACE-115-1001 | 
| 1.0 x 75 | 5 | ACE-125-7501 | 
| 1.0 x 75 | 3 | ACE-115-7501 | 
| 1.0 x 50 | 5 | ACE-125-0501 | 
產(chǎn)品咨詢
 地址:廣東省廣州市天河區(qū)元崗街道元崗路天河慧通產(chǎn)業(yè)廣場A1棟六樓1604(總部)
地址:廣東省廣州市天河區(qū)元崗街道元崗路天河慧通產(chǎn)業(yè)廣場A1棟六樓1604(總部) 郵箱:fighter31668@163.com
郵箱:fighter31668@163.com 傳真:86-020-36536169
傳真:86-020-36536169
電話
微信掃一掃
