
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 赫西儀器 | 最大離心力 | 30550×gxg | 
|---|---|---|---|
| 典型配置 | 角轉子離心機 | 儀器功能 | 冷凍離心機 | 
| 產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 臺式離心機 | 
| 離心等級 | 生物大分子 | 尺寸 | 810mm×640mm×440mmmm | 
| 最大轉速 | 20600r/minrpm | 最大容量 | 4×500mLml | 
| 價格區間 | 面議 | 特征參數 | 高速 | 
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 | 
臺式大容量高速冷凍離心機TGL20MW特性:
1.采用單片機配合自主研發控制板及大力矩交流變頻電機,運行穩定噪音低,提供舒適的實驗室環境。
2.設有超速、超溫、不平衡等多種保護措施,特殊組合減震裝置,使電機平穩運行。
3.采用赫西自主研發的TFT真彩4.3寸屏,觸摸按鍵雙控系統,智能化控制、簡單方便地操作、觸摸面板,同時顯示設定參數和運行參數。
4.TGL20MW大容量離心機,采用靜音機電一體化電機門鎖。
5.可提供20種以上工作模式選擇,可自由編程、調用。
6.10檔加速/減速速率控制。
7.臺式大容量冷凍高速離心機TGL20MW,最高轉速:20600r/min,最大容量:4×500ml。
臺式大容量高速冷凍離心機TGL20MW主機技術參數
| 主機技術參數 | |
| 產品型號 | TGL20MW | 
| 最大容量 | 4×500mL | 
| 最高轉速 | 20600r/min | 
| 最大離心力 | 30550×g | 
| 轉速精度 | ±30r/min(可根據需求定制,10的倍數) | 
| 制冷系統 | 進口無氟制冷壓縮機組及環保制冷劑R404a | 
| 溫控范圍 | -20℃~+40℃ | 
| 溫控精度 | ±1℃ | 
| 運行程序 | 20個 | 
| 控制及驅動系統 | 大力矩交流變頻電機,微機控制 | 
| 總功率 | 1.8kW | 
| 定時范圍 | 1min-99h59min59s,具備連續離心及瞬時離心 | 
| 噪音 | ≤65 dB(A) | 
| 轉子識別 | 自動轉子識別功能(選配) | 
| 重量 | 110kg | 
| 外形尺寸 | 810mm×640mm×440mm | 
轉子參數:
| 產品名稱 | 容量 | 轉速(r/min) | 離心力(×g) | 
| 角轉子 | 12×1.5/2.0 mL | 20600 | 30550 | 
| 24×1.5/2.0 mL | 16000 | 25600 | |
| 48×1.5/2.0 mL | 13000 | 18750 | |
| 10×5mL | 16000 | 18680 | |
| 12×10 mL | 14000 | 19790 | |
| 12×15 mL錐底 | 12000 | 17712 | |
| 6×50 mL尖底 (可選尖變圓適配器) | 12000 | 17420 | |
| 8×50 mL錐底 | 11000 | 14880 | |
| 6×100 mL | 11000 | 14640 | |
| 6×250 mL | 8000 | 10170 | |
| 水平轉子 | 48×5 mL普通管 | 4000 | 2360 | 
| 48×5 mL/2 mL (真空踩雪管) | 4000 | 2830 | |
| 76×5 mL/2 mL (真空踩雪管) | 4000 | 3020 | |
| 32×15 mL/10mL | 4000 | 2960 | |
| 4×50 mL | 5000 | 4620 | |
| 8×50 mL | 4000 | 2960 | |
| 4×100 mL | 5000 | 4800 | |
| 8×100 mL | 4000 | 3070 | |
| 4×250 mL平底 | 4000 | 2840 | |
| 4×250 mL錐底 | 4000 | 3390 | |
| 4×500 mL | 4000 | 3360 | |
| 水平酶標板轉子 | 2×2×96孔 | 4000 | 2360 | 
產品咨詢
電話
微信掃一掃
