
詳細介紹
| 品牌 | YOKE/上海佑科 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 實驗室型 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業 | 
IT1030 多參數水質測定儀特點
1、采用7寸彩色觸摸屏搭配全中文GUI圖形導航,界面簡單直觀,方便用戶查看,便于用戶上手操作。
2、可測量COD、氨氮、總磷、總氮等水質常規參數,濃度直讀,測量結果更準確。
3、出廠內置標定曲線,無需客戶建立,同時儀器支持客戶自健曲線,擴展曲線可達200條
4、儀器搭載大容量儲存系統,可存儲5000條以上的實驗數據,方便用戶查看與備份。
5、高精度濾光系統搭配窄帶干涉技術有效規避雜散光,測試數據更穩定,測量精度更高。
6、支持比色皿、比色管多種比色方式,根據用戶水樣需求靈活選擇比色方式。
7、內置熱敏打印機,可打印當前數據及存儲數據,方便用戶保留存根。
8、采用進口冷光源,光源壽命長達10W小時。
9、搭配新款ARM9芯片,儀器反應更靈敏,容量更大可達500M內存。
10、支持USB數據導出,用戶可通過EXCEL集中處理數據。
11、搭配Lab-yy預制試劑,取消試劑配制步驟,節約客戶操作時間,降低客戶實驗技術要求,大大提高工作效率。
12、檢測項目依據國家行業標準。
IT1030 多參數水質測定儀參數
| 儀器型號 | IT1030 | 
| 檢測項目 | 相同波段參數任意搭配,支持四個波段參數設置。 | 
| 顯示屏 | 7英寸彩色觸摸屏 | 
| 數據通信 | USB接口 | 
| 打印機 | 內置熱敏打印機 | 
三、IT1030 多參數水質測定儀檢測項目及方法:
| 檢測項目及方法 | 檢測范圍(分段) | 
| COD低濃度 | 5-100mg/L | 
| COD高濃度 | 100-10000mg/L | 
| 氨氮納氏比色法 | 0.05-30mg/L(適用于生活污水,地表水、地下水、生活飲用水) | 
| 氨氮水楊酸比色法 | 0.05-50mg/L(適用于工業廢水、水質較復雜的水) | 
| 總磷鉬酸鹽比色法 | 0.01-15mg/L | 
| 總磷釩鉬黃比色法 | 0.05-100mg/L | 
| 總氮變色酸法(美標) | 0-50mg/L | 
| 懸浮物 | 5-1000mg/L(直接比色法) | 
| 余氯 | 0.01-15mg/L | 
| 總氯 | 0.01-15mg/L | 
| 二氧化氯 | 0-3.00mg/L | 
| 空氣甲醛 | 0.01-1.5mg/m3 | 
| 水中甲醛 | 0-10mg/L | 
| 紡織品甲醛 | 0.2-3mg/kg | 
| 六價鉻 | 0.01-10mg/L | 
| 總鉻 | 0.01-10mg/L | 
| 亞硝酸鹽 | 0-0.20mg/L | 
| 亞硝酸鹽氮 | 0-0.20mg/L | 
| 硝酸鹽氮 | 0.5-10mg/L | 
| 硝酸鹽 | 0.5-10mg/L | 
| 鉛 | 0.05-4.00mg/L | 
| 晴化物 | 0.01-1.00mg/L | 
| 砷 | 0.05-3.00mg/L | 
| 鋁 | 0.01-1.00mg/L | 
| 鋅 | 0.4-5.00mg/L | 
| 錳 | 0.05-5mg/L | 
| 鎘 | 0.05-3.00mg/L | 
| 銀 | 0-1.00mg/L | 
| 鎳 | 0.05-3.00mg/L | 
| 氟化物 | 0.01-2mg/L | 
| 硫化物 | 0.01-1.00mg/L | 
| 揮發酚 | 0.1-3.00mg/L | 
| 芬酞堿度 | 0-200mg/L | 
| 甲基橙堿度 | 5-1000mg/L(分段) | 
| 臭氧 | 0.01-1mg/L | 
| 環氧乙烷 | 0.5-10mg/L | 
| 聯氨 | 2-100μg/L | 
| 硫酸鹽 | 5-40mg/L | 
| 鐵 | 0.05-3.00mg/L | 
| 銅 | 0.05-3.00mg/L | 
| 硅酸根 | 0-20mg/L | 
| 二氧化硅 | 0-20mg/L | 
| 磷酸鹽 | 0-50mg/L(分段) | 
| 高錳酸鹽指數 | 0-5mg/L | 
產品咨詢
電話
微信掃一掃
