
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | SHIMADZU/島津 | 
|---|
島津AUX220/210/320電子分析天平, 其技術參數如下:
| 型號 | AUX120 | AUX220 | AUX320 | AUY120 | AUY220 | 
| 稱重(g) | 120g | 220g | 320g | 120 | 220 | 
| 精度(mg) | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1 | 0.1 | 
| 重復性(mg) | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 
| 線 性(mg) | 0.2 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.2 | 
| 響應時間(s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 校準類型 | 內置砝碼自動校準 | 外部砝碼手動校準 | |||
| 秤盤尺寸(mm) | 80mm | ||||
| 防風罩有效高度(mm) | 約長220×寬330×高310mm | ||||
| 主機重量 | 約7kg | ||||
AUX220/120/320分析天平 主要特點如下:
產品咨詢
電話
微信掃一掃
